Epinephrine / Lidocaine Cartridge
- Brand(s)
- Lignospan, Octocaine with Epinephrine, Xylocaine with Epinephrine
- Category(s)
- prescription
- SPL Type(s)
- Human Prescription
- Master SPL
- Hospira, Inc. (2010-02-10)
- Oldest Current Product
- 1985-01-22
- License(s)
- ANDA
- RxNORM
- CARTRIDGE\EPINEPHRINE:LIDOCAINE
- FDAOB
- INJECTION\INJECTION\EPINEPHRINE BITARTRATE: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE\rdfq
INJECTION\INJECTION\EPINEPHRINE: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE\rdfq
INJECTION\INJECTION\LIDOCAINE HYDROCHLORIDE\rdfq - SPL Active
- DENTAL\INJECTION, SOLUTION\EPINEPHRINE BITARTRATE: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE
SUBCUTANEOUS\INJECTION, SOLUTION\EPINEPHRINE BITARTRATE: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE
SUBCUTANEOUS\INJECTION, SOLUTION\EPINEPHRINE BITARTRATE: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS - SPL Moiety
- DENTAL\INJECTION, SOLUTION\EPINEPHRINE: LIDOCAINE
SUBCUTANEOUS\INJECTION, SOLUTION\EPINEPHRINE: LIDOCAINE
product(s) by strength(s)
1.8 ml epinephrine 0.01 mg/ml / lidocaine hydrochloride 20 mg/ml cartridge
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004090996 | ANDA | Hospira, Inc. | 2010-02-10 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | DENTAL | INJECTION, SOLUTION | ANDA078772 | 2c70e173-5af8-4d10-7b92-d6076a6ba821 |
1.7 ml epinephrine 0.01 mg/ml / lidocaine hydrochloride 20 mg/ml cartridge
generic product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003629023 | Octocaine with Epinephrine | ANDA | Septodont Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 62ace256-b077-46c1-8548-17242770a19d |
2 | 004046512 | ANDA | Henry Schein Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | f8d90500-f797-4238-8dd2-b59cbcd89d12 | |
3 | 313820898 | ANDA | Carestream Health, Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 1afeb9e0-1f86-43d8-ad37-c69ca783c39e | |
4 | 427561030 | ANDA | Iq Dental Supply, Llc | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | b1b09a84-7978-4380-9c40-a4bf837be637 | |
5 | 431280105 | ANDA | Ndc, Inc. | 2015-04-10 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 937e9341-e604-4ca7-98e1-fc7c659d82e9 | |
6 | 433051030 | ANDA | Pearson Dental | 2012-05-15 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 8d3430c5-ea3a-4056-b1a1-dd651c08f93d | |
7 | 502271030 | ANDA | Patterson Dental | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 6506755f-c9f7-4286-9ba7-ac5d5745f5e4 | |
8 | 510041051 | ANDA | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | b2600b2e-e4e1-47f1-81e7-1e3960b3f881 | |
9 | 510041095 | Lignospan | ANDA | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | 2011-10-15 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 82e7d9d8-bad8-4dac-8e2c-29e834fc6dbf |
10 | 510042010 | ANDA | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | e38e35cc-f8d2-41ad-9477-748461aef348 | |
11 | 663120176 | Xylocaine with Epinephrine | ANDA | Dentsply Pharmaceutical | 1985-01-22 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 14b55cf9-f7cd-4bb4-a7c5-aba61abadef1 |
12 | 664679730 | ANDA | Darby Dental Supply, Llc | 2011-01-14 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | e5ed4c2a-e320-48cf-a2fd-61d48481c624 | |
13 | 669750425 | ANDA | Benco Dental | 2011-12-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | c5cc87df-df3f-42b8-af84-5f2045d42084 | |
14 | 672390240 | ANDA | Safco Dental Supply Co. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088390 | 6721c3ab-c37f-4504-aebc-0103c56ed567 |
1.8 ml epinephrine 0.02 mg/ml / lidocaine hydrochloride 20 mg/ml cartridge
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004097263 | ANDA | Hospira, Inc. | 2010-02-10 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | DENTAL | INJECTION, SOLUTION | ANDA078772 | 2c70e173-5af8-4d10-7b92-d6076a6ba821 |
1.7 ml epinephrine 0.02 mg/ml / lidocaine hydrochloride 20 mg/ml cartridge
generic product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003629010 | Octocaine with Epinephrine | ANDA | Septodont Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 7dfc8c0e-3d4d-4142-8e99-df833702cb9b |
2 | 004046500 | ANDA | Henry Schein Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 1ca96c77-d983-496b-84a6-54709e80f532 | |
3 | 313820262 | ANDA | Carestream Health, Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 4fff6849-8a45-41f2-a411-9cf8aa685969 | |
4 | 502271020 | ANDA | Patterson Dental | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | f074c0dc-7c3f-46fd-a480-b8337a19fe5c | |
5 | 510040550 | ANDA | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | 2011-11-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 2a214aff-8c15-4608-8727-bacdbdc677bd | |
6 | 510041096 | Lignospan | ANDA | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | 2011-10-15 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | ab1bf7f1-ca92-4dee-a396-c4be17ed4880 |
7 | 663120181 | Xylocaine with Epinephrine | ANDA | Dentsply Pharmaceutical | 1985-01-22 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 14b55cf9-f7cd-4bb4-a7c5-aba61abadef1 |
8 | 664679710 | ANDA | Darby Dental Supply, Llc | 2011-01-14 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 27e8fdfb-e923-4f99-aff7-8b9e50228151 | |
9 | 669750415 | ANDA | Benco Dental | 2011-12-07 | EPINEPHRINE BITARTRATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA088389 | 9419ac39-9b26-4cca-a2d6-167205fede24 |
application(s)
application drug(s)
# | id | category/deprecated | ingredient strength(s) | dose form | rld | TE | approved | application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA040057_001 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.02MG/ML) | INJECTION | False | AP | 1993-02-26 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
2 | ANDA040057_002 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | AP | 1993-02-26 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
3 | ANDA078772_001 | RX | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | AP | 2008-05-12 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
4 | ANDA078772_002 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.02MG/ML) | INJECTION | False | AP | 2008-05-12 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
5 | ANDA080377_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | ||
6 | ANDA080377_002 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | ||
7 | ANDA080377_003 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | ||
8 | ANDA080377_004 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | ||
9 | ANDA080406_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE | ||
10 | ANDA080406_002 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE | ||
11 | ANDA080504_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | ||
12 | ANDA080504_004 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | 1983-10-19 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | |
13 | ANDA080504_005 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.02MG/ML) | INJECTION | False | 1983-10-19 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | |
14 | ANDA080757_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
15 | ANDA080820_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
16 | ANDA083154_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
17 | ANDA083389_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
18 | ANDA083390_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
19 | ANDA084048_001 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | True | AP | OCTOCAINE | |
20 | ANDA084048_002 | RX | EPINEPHRINE (0.02MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | True | AP | OCTOCAINE | |
21 | ANDA084720_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | ALPHACAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
22 | ANDA084728_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.02MG/ML) | INJECTION | False | 1983-08-17 | LIDOCATON | |
23 | ANDA084729_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | 1983-08-17 | LIDOCATON | |
24 | ANDA084732_001 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.02MG/ML) | INJECTION | False | ALPHACAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
25 | ANDA085463_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
26 | ANDA086402_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE W/ EPINEPHRINE | ||
27 | ANDA088389_001 | RX | EPINEPHRINE BITARTRATE (EQ 0.02MG BASE/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | True | 1985-01-22 | LIGNOSPAN FORTE | |
28 | ANDA088390_001 | RX | EPINEPHRINE BITARTRATE (EQ 0.01MG BASE/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | True | 1985-01-22 | LIGNOSPAN STANDARD | |
29 | ANDA088571_001 | RX | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%) | INJECTION | False | AP | 1985-09-13 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
30 | ANDA089635_001 | RX | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (0.5%) | INJECTION | False | AP | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
31 | ANDA089644_001 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | AP | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
32 | ANDA089645_001 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%), EPINEPHRINE (0.005MG/ML) | INJECTION | False | AP | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
33 | ANDA089646_001 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | False | AP | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
34 | ANDA089649_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE | |
35 | ANDA089650_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%) | INJECTION | False | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE | |
36 | ANDA089651_001 | RX | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | AP | 1988-06-21 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE |
37 | NDA006488_002 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
38 | NDA006488_003 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
39 | NDA006488_004 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%), EPINEPHRINE (0.01MG/ML) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
40 | NDA006488_005 | RX | EPINEPHRINE (0.02MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
41 | NDA006488_007 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
42 | NDA006488_008 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (0.5%) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
43 | NDA006488_010 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
44 | NDA006488_012 | RX | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (0.5%) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
45 | NDA006488_017 | RX | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%), EPINEPHRINE (0.005MG/ML) | INJECTION | True | AP | XYLOCAINE | |
46 | NDA006488_018 | RX | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | True | AP | 1986-11-13 | XYLOCAINE |
47 | NDA006488_019 | RX | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | True | AP | 1986-11-13 | XYLOCAINE |
48 | NDA010418_005 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
49 | NDA010418_006 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1%), EPINEPHRINE (0.005MG/ML) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
50 | NDA010418_007 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
51 | NDA010418_008 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%), EPINEPHRINE (0.005MG/ML) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
52 | NDA010418_009 | discontinued | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
53 | NDA010418_010 | discontinued | EPINEPHRINE (0.005MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (1.5%) | INJECTION | False | XYLOCAINE | ||
54 | NDA021381_001 | discontinued | EPINEPHRINE (0.01MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | XYLOCAINE DENTAL WITH EPINEPHRINE | ||
55 | NDA021381_002 | discontinued | EPINEPHRINE (0.02MG/ML), LIDOCAINE HYDROCHLORIDE (2%) | INJECTION | False | XYLOCAINE DENTAL WITH EPINEPHRINE |
spl(s)
# | id | title | category | type | labeler | labeler act | last update | version | product(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14b55cf9-f7cd-4bb4-a7c5-aba61abadef1 (view SPL) | 2% Xylocaine DENTAL with epinephrine 1:50,000(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection)2% Xylocaine DENTAL with epinephrine 1:100,000(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection)(Lidocaine HCl and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Dentsply Pharmaceutical | 2015-09-14 | 4 | 663120176, 663120181 | |
2 | 1afeb9e0-1f86-43d8-ad37-c69ca783c39e (view SPL) | Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Carestream Health, Inc. | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 1 | 313820898 |
3 | 1ca96c77-d983-496b-84a6-54709e80f532 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Henry Schein Inc. | MANUFACTURE | 2011-12-15 | 2 | 004046500 |
4 | 27e8fdfb-e923-4f99-aff7-8b9e50228151 (view SPL) | Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Darby Dental Supply, Llc | 2011-08-23 | 1 | 664679710 | |
5 | 2a214aff-8c15-4608-8727-bacdbdc677bd (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | MANUFACTURE | 2011-12-15 | 2 | 510040550 |
6 | 2c70e173-5af8-4d10-7b92-d6076a6ba821 (view SPL) | Lidocaine Hydrochloride 2%and EpinephrineInjection, USP | prescription | Human Prescription | Hospira, Inc. | 2010-02-10 | 10 | 004090996, 004097263 | |
7 | 4fff6849-8a45-41f2-a411-9cf8aa685969 (view SPL) | Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Carestream Health, Inc. | MANUFACTURE | 2011-12-15 | 2 | 313820262 |
8 | 62ace256-b077-46c1-8548-17242770a19d (view SPL) | Octocaine(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Septodont Inc. | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 1 | 003629023 |
9 | 6506755f-c9f7-4286-9ba7-ac5d5745f5e4 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Patterson Dental | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 1 | 502271030 |
10 | 6721c3ab-c37f-4504-aebc-0103c56ed567 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Safco Dental Supply Co. | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 1 | 672390240 |
11 | 7dfc8c0e-3d4d-4142-8e99-df833702cb9b (view SPL) | Octocaine(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Septodont Inc. | MANUFACTURE | 2011-12-15 | 2 | 003629010 |
12 | 82e7d9d8-bad8-4dac-8e2c-29e834fc6dbf (view SPL) | LIGNOSPAN FORTE (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) LIGNOSPAN STANDARD (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection)(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | MANUFACTURE | 2011-11-15 | 2 | 510041095 |
13 | 8d3430c5-ea3a-4056-b1a1-dd651c08f93d (view SPL) | Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Pearson Dental | MANUFACTURE | 2012-05-15 | 1 | 433051030 |
14 | 937e9341-e604-4ca7-98e1-fc7c659d82e9 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Ndc, Inc. | MANUFACTURE | 2015-03-31 | 1 | 431280105 |
15 | 9419ac39-9b26-4cca-a2d6-167205fede24 (view SPL) | Lidocaine(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Benco Dental | MANUFACTURE | 2011-12-15 | 2 | 669750415 |
16 | ab1bf7f1-ca92-4dee-a396-c4be17ed4880 (view SPL) | LIGNOSPAN FORTE (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) LIGNOSPAN STANDARD (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection)(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | MANUFACTURE | 2015-09-18 | 3 | 510041096 |
17 | b1b09a84-7978-4380-9c40-a4bf837be637 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Iq Dental Supply, Llc | MANUFACTURE | 2013-02-15 | 1 | 427561030 |
18 | b2600b2e-e4e1-47f1-81e7-1e3960b3f881 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 1 | 510041051 |
19 | c5cc87df-df3f-42b8-af84-5f2045d42084 (view SPL) | Lidocaine(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Benco Dental | MANUFACTURE | 2011-12-07 | 1 | 669750425 |
20 | e38e35cc-f8d2-41ad-9477-748461aef348 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Novocol Pharmaceutical Of Canada, Inc. | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 2 | 510042010 |
21 | e5ed4c2a-e320-48cf-a2fd-61d48481c624 (view SPL) | Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 InjectionLidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection(Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) | prescription | Human Prescription | Darby Dental Supply, Llc | 2011-08-22 | 1 | 664679730 | |
22 | f074c0dc-7c3f-46fd-a480-b8337a19fe5c (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Patterson Dental | MANUFACTURE | 2011-12-15 | 2 | 502271020 |
23 | f8d90500-f797-4238-8dd2-b59cbcd89d12 (view SPL) | Lidocaine (Lidocaine hydrochloride and epinephrine injection, USP)(Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000 Injection) (Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:100,000 Injection) | prescription | Human Prescription | Henry Schein Inc. | MANUFACTURE | 2011-11-07 | 1 | 004046512 |
Data from: FDAOB, FDAPB, LOINC, MTHSPL, NDFRT, NCIT, RxNORM, UNII