benazepril / Hydrochlorothiazide Oral Tablet
- Brand(s)
- Lotensin HCT
- Category(s)
- prescription
- SPL Type(s)
- Human Prescription
- Master SPL
- Validus Pharmaceuticals Llc (2014-03-13)
- Oldest Current Product
- 1992-05-30
- License(s)
- NDA, NDA AUTHORIZED GENERIC, ANDA
- RxNORM
- ORAL TABLET\BENAZEPRIL:HYDROCHLOROTHIAZIDE
- FDAOB
- ORAL\TABLET\BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE: HYDROCHLOROTHIAZIDE
- SPL Active
- ORAL\TABLET, COATED\BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE: HYDROCHLOROTHIAZIDE
ORAL\TABLET, FILM COATED\BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE: HYDROCHLOROTHIAZIDE
ORAL\TABLET\BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE: HYDROCHLOROTHIAZIDE - SPL Moiety
- ORAL\TABLET, COATED\BENAZEPRILAT: HYDROCHLOROTHIAZIDE
ORAL\TABLET, FILM COATED\BENAZEPRILAT: HYDROCHLOROTHIAZIDE
ORAL\TABLET\BENAZEPRILAT: HYDROCHLOROTHIAZIDE
product(s) by strength(s)
benazepril hydrochloride 10 mg / hydrochlorothiazide 12.5 mg oral tablet
original product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306980452 | Lotensin HCT | NDA | Validus Pharmaceuticals Llc | 1992-05-30 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | NDA020033 | 94c4536f-e28e-48b1-8336-b3939917e99d |
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | last marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001850204 | ANDA | Eon Labs, Inc. | 2004-02-11 | 2015-09-30 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | c9bdfbb4-87b6-4de4-bc1d-5025d3ef591f |
2 | 001850325 | ANDA | Eon Labs, Inc. | 2014-04-04 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | c9bdfbb4-87b6-4de4-bc1d-5025d3ef591f | |
3 | 003784735 | ANDA | Mylan Pharmaceuticals Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076688 | e4fb5cd8-1928-437f-8dad-498740d5bc0a | |
4 | 008320483 | ANDA | Upsher-Smith Laboratories, Inc. | 2015-03-16 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | 63e2d5ac-04e4-490f-b39e-c965b920ab02 | |
5 | 605050262 | ANDA | Apotex Corp | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | ANDA078794 | e7222f81-3e6b-dfe1-379a-83ca350f91a9 | |
6 | 633040155 | ANDA | Rnabaxy Pharmaceuticals Inc. | 2006-04-10 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, COATED | ANDA077483 | 1490589e-d0c9-4ae8-bce4-04eb09f55365 | |
7 | 649800194 | NDA AUTHORIZED GENERIC | Rising Pharmaceuticals, Inc. | 2014-03-20 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | NDA020033 | 46a1a29d-b770-4825-9a89-f3245a16033b |
relabeler product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529590595 | ANDA | H.J. Harkins Company, Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850204 | ANDA076631 | 635634e0-d578-4327-8f8a-4baef830d01d |
2 | 548685256 | ANDA | Physicians Total Care, Inc. | 2005-03-24 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850204 | ANDA076631 | abc87aa0-77f3-441e-96a5-0f0bc4e8afd0 |
3 | 604290404 | ANDA | Golden State Medical Supply, Inc. | 2015-02-09 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | 605050262 | ANDA078794 | 6c737ff7-3e1e-429b-9752-6ed617366d59 |
4 | 636291809 | ANDA | Bryant Ranch Prepack | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850204 | ANDA076631 | 1e80dd98-a798-9f74-632a-10ef454e903b |
benazepril hydrochloride 20 mg / hydrochlorothiazide 12.5 mg oral tablet
original product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306980453 | Lotensin HCT | NDA | Validus Pharmaceuticals Llc | 1992-05-30 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | NDA020033 | 94c4536f-e28e-48b1-8336-b3939917e99d |
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001850211 | ANDA | Eon Labs, Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | c9bdfbb4-87b6-4de4-bc1d-5025d3ef591f |
2 | 003784745 | ANDA | Mylan Pharmaceuticals Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076688 | e4fb5cd8-1928-437f-8dad-498740d5bc0a |
3 | 008320484 | ANDA | Upsher-Smith Laboratories, Inc. | 2015-03-16 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | 63e2d5ac-04e4-490f-b39e-c965b920ab02 |
4 | 605050263 | ANDA | Apotex Corp | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | ANDA078794 | e7222f81-3e6b-dfe1-379a-83ca350f91a9 |
5 | 633040156 | ANDA | Rnabaxy Pharmaceuticals Inc. | 2006-04-10 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, COATED | ANDA077483 | 1490589e-d0c9-4ae8-bce4-04eb09f55365 |
6 | 649800195 | NDA AUTHORIZED GENERIC | Rising Pharmaceuticals, Inc. | 2014-03-20 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | NDA020033 | 46a1a29d-b770-4825-9a89-f3245a16033b |
relabeler product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 458650520 | ANDA | Medsource Pharmaceuticals | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850211 | ANDA076631 | 1ea9c4d0-a5ce-5961-e054-00144ff88e88 | |
2 | 548683906 | ANDA | Physicians Total Care, Inc. | 2004-10-28 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850211 | ANDA076631 | abc87aa0-77f3-441e-96a5-0f0bc4e8afd0 | |
3 | 548684904 | Lotensin HCT | NDA | Physicians Total Care, Inc. | 2003-08-29 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | 000780453 | NDA020033 | 38268298-31b6-4756-b8d2-de80a33807e5 |
4 | 581184745 | ANDA | Clinical Solutions Wholesale | 2012-12-03 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 003784745 | ANDA076688 | b9d271b4-cb78-4bc0-af87-1a8f85115e98 | |
5 | 604290405 | ANDA | Golden State Medical Supply, Inc. | 2015-02-09 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | 605050263 | ANDA078794 | 6c737ff7-3e1e-429b-9752-6ed617366d59 | |
6 | 636292680 | ANDA | Bryant Ranch Prepack | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850211 | ANDA076631 | dc00e0fc-3f68-4608-7dc1-2ca800827a6d |
benazepril hydrochloride 20 mg / hydrochlorothiazide 25 mg oral tablet
original product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306980454 | Lotensin HCT | NDA | Validus Pharmaceuticals Llc | 1992-05-30 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | NDA020033 | 94c4536f-e28e-48b1-8336-b3939917e99d |
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001850277 | ANDA | Eon Labs, Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | c9bdfbb4-87b6-4de4-bc1d-5025d3ef591f |
2 | 003784775 | ANDA | Mylan Pharmaceuticals Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076688 | e4fb5cd8-1928-437f-8dad-498740d5bc0a |
3 | 008320485 | ANDA | Upsher-Smith Laboratories, Inc. | 2015-03-16 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | 63e2d5ac-04e4-490f-b39e-c965b920ab02 |
4 | 605050264 | ANDA | Apotex Corp | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | ANDA078794 | e7222f81-3e6b-dfe1-379a-83ca350f91a9 |
5 | 633040157 | ANDA | Rnabaxy Pharmaceuticals Inc. | 2006-04-10 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, COATED | ANDA077483 | 1490589e-d0c9-4ae8-bce4-04eb09f55365 |
6 | 649800196 | NDA AUTHORIZED GENERIC | Rising Pharmaceuticals, Inc. | 2014-03-20 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | NDA020033 | 46a1a29d-b770-4825-9a89-f3245a16033b |
relabeler product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548685296 | ANDA | Physicians Total Care, Inc. | 2005-05-16 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850277 | ANDA076631 | abc87aa0-77f3-441e-96a5-0f0bc4e8afd0 | |
2 | 548685313 | Lotensin HCT | NDA | Physicians Total Care, Inc. | 2005-05-23 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | 000780454 | NDA020033 | 38268298-31b6-4756-b8d2-de80a33807e5 |
3 | 581184775 | ANDA | Clinical Solutions Wholesale | 2012-12-03 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 003784775 | ANDA076688 | b9d271b4-cb78-4bc0-af87-1a8f85115e98 | |
4 | 604290406 | ANDA | Golden State Medical Supply, Inc. | 2015-02-09 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | 605050264 | ANDA078794 | 6c737ff7-3e1e-429b-9752-6ed617366d59 | |
5 | 636292735 | ANDA | Bryant Ranch Prepack | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 001850277 | ANDA076631 | 1ccf3504-013c-4413-8110-9fdd44f586bd |
benazepril hydrochloride 5 mg / hydrochlorothiazide 6.25 mg oral tablet
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | last marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001850124 | ANDA | Eon Labs, Inc. | 2004-02-11 | 2015-09-30 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | c9bdfbb4-87b6-4de4-bc1d-5025d3ef591f |
2 | 001850236 | ANDA | Eon Labs, Inc. | 2015-03-17 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076631 | c9bdfbb4-87b6-4de4-bc1d-5025d3ef591f | |
3 | 003784725 | ANDA | Mylan Pharmaceuticals Inc. | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | ANDA076688 | e4fb5cd8-1928-437f-8dad-498740d5bc0a | |
4 | 605050261 | ANDA | Apotex Corp | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | ANDA078794 | e7222f81-3e6b-dfe1-379a-83ca350f91a9 | |
5 | 633040154 | ANDA | Rnabaxy Pharmaceuticals Inc. | 2006-04-10 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, COATED | ANDA077483 | 1490589e-d0c9-4ae8-bce4-04eb09f55365 |
relabeler product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 581184725 | ANDA | Clinical Solutions Wholesale | 2012-12-03 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 003784725 | ANDA076688 | b9d271b4-cb78-4bc0-af87-1a8f85115e98 |
2 | 604290403 | ANDA | Golden State Medical Supply, Inc. | 2015-02-09 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | ORAL | TABLET | 605050261 | ANDA078794 | 6c737ff7-3e1e-429b-9752-6ed617366d59 |
application(s)
# | id | title | deprecated | applicant | approved | approved drug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA076342 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | ACTAVIS LABORATORIES FL INC | 2004-02-11 | ANDA076342_001, ANDA076342_002, ANDA076342_003, ANDA076342_004 | |
2 | ANDA076348 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | IVAX PHARMACEUTICALS INC SUB TEVA PHARMACEUTICALS USA | 2004-02-11 | ANDA076348_001, ANDA076348_002, ANDA076348_003, ANDA076348_004 | |
3 | ANDA076612 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | True | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | 2004-02-11 | ANDA076612_001, ANDA076612_002, ANDA076612_003, ANDA076612_004 |
4 | ANDA076631 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | SANDOZ INC | 2004-02-11 | ANDA076631_001, ANDA076631_002, ANDA076631_003, ANDA076631_004 | |
5 | ANDA076688 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | 2004-02-11 | ANDA076688_001, ANDA076688_002, ANDA076688_003, ANDA076688_004 | |
6 | ANDA077483 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 2005-09-08 | ANDA077483_001, ANDA077483_002, ANDA077483_003, ANDA077483_004 | |
7 | ANDA078794 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | APOTEX INC | 2014-08-21 | ANDA078794_001, ANDA078794_002, ANDA078794_003, ANDA078794_004 | |
8 | NDA020033 | LOTENSIN HCT | US PHARMACEUTICALS HOLDINGS I LLC | 1992-05-19 | NDA020033_001, NDA020033_002, NDA020033_003, NDA020033_004 |
application drug(s)
# | id | category/deprecated | ingredient strength(s) | route | dose form | rld | TE | approved | application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA076342_001 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
2 | ANDA076342_002 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
3 | ANDA076342_003 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
4 | ANDA076342_004 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
5 | ANDA076348_001 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
6 | ANDA076348_002 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
7 | ANDA076348_003 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
8 | ANDA076348_004 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
9 | ANDA076612_001 | discontinued | HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG) | ORAL | TABLET | False | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | |
10 | ANDA076612_002 | discontinued | HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG) | ORAL | TABLET | False | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | |
11 | ANDA076612_003 | discontinued | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | |
12 | ANDA076612_004 | discontinued | HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG) | ORAL | TABLET | False | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | |
13 | ANDA076631_001 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
14 | ANDA076631_002 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
15 | ANDA076631_003 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
16 | ANDA076631_004 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
17 | ANDA076688_001 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
18 | ANDA076688_002 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
19 | ANDA076688_003 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
20 | ANDA076688_004 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2004-02-11 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
21 | ANDA077483_001 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2005-09-08 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
22 | ANDA077483_002 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2005-09-08 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
23 | ANDA077483_003 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2005-09-08 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
24 | ANDA077483_004 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2005-09-08 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
25 | ANDA078794_001 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
26 | ANDA078794_002 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
27 | ANDA078794_003 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
28 | ANDA078794_004 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 2014-08-21 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE |
29 | NDA020033_001 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (6.25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 1992-05-19 | LOTENSIN HCT |
30 | NDA020033_002 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (10MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 1992-05-19 | LOTENSIN HCT |
31 | NDA020033_003 | RX | HYDROCHLOROTHIAZIDE (25MG), BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG) | ORAL | TABLET | True | AB | 1992-05-19 | LOTENSIN HCT |
32 | NDA020033_004 | RX | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE (20MG), HYDROCHLOROTHIAZIDE (12.5MG) | ORAL | TABLET | False | AB | 1992-05-19 | LOTENSIN HCT |
spl(s)
# | id | title | category | type | labeler | labeler act | last update | version | product(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1490589e-d0c9-4ae8-bce4-04eb09f55365 (view SPL) | Rx only | prescription | Human Prescription | Rnabaxy Pharmaceuticals Inc. | MANUFACTURE | 2015-04-15 | 3 | 633040154, 633040155, 633040156, 633040157 |
2 | 1ccf3504-013c-4413-8110-9fdd44f586bd (view SPL) | Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets | prescription | Human Prescription | Bryant Ranch Prepack | RELABEL, REPACK | 2013-01-17 | 1000 | 636292735 |
3 | 1e80dd98-a798-9f74-632a-10ef454e903b (view SPL) | Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets | prescription | Human Prescription | Bryant Ranch Prepack | MANUFACTURE, RELABEL, REPACK | 2012-10-12 | 2 | 636291809 |
4 | 1ea9c4d0-a5ce-5961-e054-00144ff88e88 (view SPL) | Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets | prescription | Human Prescription | Medsource Pharmaceuticals | repack | 2015-09-01 | 1 | 458650520 |
5 | 38268298-31b6-4756-b8d2-de80a33807e5 (view SPL) | prescription | Human Prescription | Physicians Total Care, Inc. | relabel, repack | 2012-03-01 | 2 | 548684904, 548685313 | |
6 | 46a1a29d-b770-4825-9a89-f3245a16033b (view SPL) | Benazepril HCL and Hydrochlorothiazide | prescription | Human Prescription | Rising Pharmaceuticals, Inc. | 2014-01-06 | 2 | 649800194, 649800195, 649800196 | |
7 | 635634e0-d578-4327-8f8a-4baef830d01d (view SPL) | Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets | prescription | Human Prescription | H.J. Harkins Company, Inc. | manufacture | 2011-12-20 | 3 | 529590595 |
8 | 63e2d5ac-04e4-490f-b39e-c965b920ab02 (view SPL) | Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets | prescription | Human Prescription | Upsher-Smith Laboratories, Inc. | 2015-04-07 | 11 | 008320483, 008320484, 008320485 | |
9 | 6c737ff7-3e1e-429b-9752-6ed617366d59 (view SPL) | Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets 5 mg/6.25 mg, 10 mg/12.5 mg, 20 mg/12.5 mg and 20 mg/25 mg Rx only Prescribing Information | prescription | Human Prescription | Golden State Medical Supply, Inc. | RELABEL, REPACK | 2015-06-08 | 2 | 604290403, 604290404, 604290405, 604290406 |
