Erythromycin Delayed Release Oral Tablet
- Brand(s)
- Ery-Tab, PCE
- Category(s)
- prescription
- SPL Type(s)
- Human Prescription
- Master SPL
- Arbor Pharmaceuticals, Inc. (2014-05-01)
- Oldest Current Product
- 1972-07-11
- License(s)
- NDA, ANDA
- RxNORM
- DELAYED RELEASE ORAL TABLET\ERYTHROMYCIN
- FDAOB
- ORAL\TABLET, COATED PARTICLES\ERYTHROMYCIN
ORAL\TABLET, DELAYED RELEASE\ERYTHROMYCIN
ORAL\TABLET\ERYTHROMYCIN - SPL Active
- ORAL\TABLET, DELAYED RELEASE\ERYTHROMYCIN
ORAL\TABLET\ERYTHROMYCIN
ORAL\TABLET\ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE - SPL Moiety
- ORAL\TABLET, DELAYED RELEASE\ERYTHROMYCIN
ORAL\TABLET\ERYTHROMYCIN
product(s) by strength(s)
erythromycin 250 mg delayed release oral tablet
generic product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243380122 | Ery-Tab | ANDA | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | ANDA062298 | fda44eb6-7901-4b80-ba0b-216f6cacf3fd |
relabeler product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545693563 | Ery-Tab | ANDA | A-S Medication Solutions Llc | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380122 | ANDA062298 | 5b907c1f-42da-4da4-bf9a-101653d30620 |
2 | 681511170 | Ery-Tab | ANDA | Carilion Materials Management | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380122 | ANDA062298 | 3cb1944b-1090-4fcc-a734-70ba00d2144c |
erythromycin 333 mg delayed release oral tablet
original product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243380112 | PCE | NDA | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2011-10-05 | ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE | ORAL | TABLET | NDA050611 | 28a270f4-f713-4d88-b83a-f5b5e9b26746 |
generic product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243380124 | Ery-Tab | ANDA | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | ANDA062298 | fda44eb6-7901-4b80-ba0b-216f6cacf3fd |
relabeler product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001791427 | Ery-Tab | ANDA | Kaiser Foundations Hospitals | 2009-08-28 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 000746320 | ANDA062298 | e864096e-8581-48a4-9459-956e2b366181 |
2 | 165900089 | Ery-Tab | ANDA | Stat Rx Usa Llc | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380124 | ANDA062298 | 14a886f7-b5e3-48ec-b77f-14b0a577d802 |
3 | 216950457 | Ery-Tab | ANDA | Rebel Distributors Corp | 1972-07-11 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 000746320 | ANDA061621 | e142a363-a8b8-40b9-ae9d-28777367e718 |
4 | 425490535 | Ery-Tab | ANDA | Stat Rx Usa Llc | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380124 | ANDA062298 | e7dd481b-5c2a-412e-86df-dfe1376ce38c |
5 | 430630569 | Ery-Tab | ANDA | Pd-Rx Pharmaceuticals, Inc. | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380124 | ANDA062298 | 5b783a3b-881d-4dd3-953c-97011c962dae |
6 | 493490773 | Ery-Tab | ANDA | Remedyrepack Inc. | 2011-08-19 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET | 243380124 | ANDA062298 | e7a74ffc-83a4-45bf-9da7-359ef5e11679 |
7 | 545692199 | Ery-Tab | ANDA | A-S Medication Solutions Llc | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380124 | ANDA062298 | 5b907c1f-42da-4da4-bf9a-101653d30620 |
8 | 548680840 | Ery-Tab | ANDA | Physicians Total Care, Inc. | 1999-09-28 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 000746320 | ANDA062298 | 3bb441fb-3c40-45d6-bb10-c761cc8e83b0 |
9 | 552890525 | Ery-Tab | ANDA | Pd-Rx Pharmaceuticals, Inc. | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380124 | ANDA062298 | 216a7517-bf53-48d1-9613-78c9536c4ebf |
10 | 681511174 | Ery-Tab | ANDA | Carilion Materials Management | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380124 | ANDA062298 | 83b88647-1b7c-444f-ab20-cdb5afd265bf |
erythromycin 500 mg delayed release oral tablet
original product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243380114 | PCE | NDA | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2011-10-05 | ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE | ORAL | TABLET | NDA050611 | 28a270f4-f713-4d88-b83a-f5b5e9b26746 |
generic product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243380126 | Ery-Tab | ANDA | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | ANDA062298 | fda44eb6-7901-4b80-ba0b-216f6cacf3fd |
relabeler product(s)(s)
# | id | brand | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493490733 | Ery-Tab | ANDA | Remedyrepack Inc. | 2011-08-24 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380126 | ANDA062298 | 85b7911b-061c-4646-bdd7-f1f8002cb4b9 |
2 | 545692508 | Ery-Tab | ANDA | A-S Medication Solutions Llc | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380126 | ANDA062298 | 5b907c1f-42da-4da4-bf9a-101653d30620 |
3 | 548682840 | Ery-Tab | ANDA | Physicians Total Care, Inc. | 2004-06-30 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 000746321 | ANDA062298 | 3bb441fb-3c40-45d6-bb10-c761cc8e83b0 |
4 | 552890217 | Ery-Tab | ANDA | Pd-Rx Pharmaceuticals, Inc. | 2011-04-18 | ERYTHROMYCIN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 243380126 | ANDA062298 | 3acbc324-9a11-4e48-b5ad-b4cc3b38dd48 |
application(s)
# | id | title | deprecated | applicant | approved | approved drug | in other drug docs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA060272 | E-MYCIN | True | ARBOR PHARMACEUTICALS INC | ANDA060272_001, ANDA060272_002 | ||
2 | ANDA061621 | ERYTHROMYCIN | ARBOR PHARMACEUTICALS LLC | ANDA061621_001, ANDA061621_002 | Erythromycin Oral Tablet | ||
3 | ANDA061633 | ROBIMYCIN | True | AH ROBINS CO | ANDA061633_001 | ||
4 | ANDA061659 | R-P MYCIN | True | SOLVAY PHARMACEUTICALS | ANDA061659_001 | ||
5 | ANDA061910 | ILOTYCIN | True | DISTA PRODUCTS CO DIV ELI LILLY AND CO | ANDA061910_001 | ||
6 | ANDA062298 | ERY-TAB | ARBOR PHARMACEUTICALS LLC | ANDA062298_001, ANDA062298_002, ANDA062298_003 | |||
7 | ANDA062999 | E-BASE | True | BARR LABORATORIES INC | 1988-11-25 | ANDA062999_001 | |
8 | ANDA063028 | E-BASE | True | BARR LABORATORIES INC | 1990-05-15 | ANDA063028_001 | |
9 | ANDA063086 | E-BASE | True | BARR LABORATORIES INC | 1990-05-15 | ANDA063086_001 | |
10 | NDA050611 | PCE | ARBOR PHARMACEUTICALS LLC | 1986-09-09 | NDA050611_001, NDA050611_002 |
application drug(s)
# | id | category/deprecated | ingredient strength(s) | route | dose form | rld | approved | application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA060272_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (250MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | E-MYCIN | |
2 | ANDA060272_002 | discontinued | ERYTHROMYCIN (333MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | E-MYCIN | |
3 | ANDA061621_001 | RX | ERYTHROMYCIN (250MG) | ORAL | TABLET | False | ERYTHROMYCIN | |
4 | ANDA061621_002 | RX | ERYTHROMYCIN (500MG) | ORAL | TABLET | True | ERYTHROMYCIN | |
5 | ANDA061633_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (250MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | ROBIMYCIN | |
6 | ANDA061659_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (250MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | R-P MYCIN | |
7 | ANDA061910_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (250MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | ILOTYCIN | |
8 | ANDA062298_001 | RX | ERYTHROMYCIN (250MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | ERY-TAB | |
9 | ANDA062298_002 | RX | ERYTHROMYCIN (500MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | True | ERY-TAB | |
10 | ANDA062298_003 | RX | ERYTHROMYCIN (333MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | 1982-03-29 | ERY-TAB |
11 | ANDA062999_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (500MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | 1988-11-25 | E-BASE |
12 | ANDA063028_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (333MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | 1990-05-15 | E-BASE |
13 | ANDA063086_001 | discontinued | ERYTHROMYCIN (333MG) | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | False | 1990-05-15 | E-BASE |
14 | NDA050611_001 | RX | ERYTHROMYCIN (333MG) | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | False | 1986-09-09 | PCE |
15 | NDA050611_002 | RX | ERYTHROMYCIN (500MG) | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | True | 1990-08-22 | PCE |
spl(s)
# | id | title | category | type | labeler | labeler act | last update | version | product(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14a886f7-b5e3-48ec-b77f-14b0a577d802 (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASETABLETS, USP) | prescription | Human Prescription | Stat Rx Usa Llc | relabel, repack | 2012-06-21 | 1 | 165900089 |
2 | 216a7517-bf53-48d1-9613-78c9536c4ebf (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS, USP) | prescription | Human Prescription | Pd-Rx Pharmaceuticals, Inc. | repack | 2015-10-29 | 3 | 552890525 |
3 | 28a270f4-f713-4d88-b83a-f5b5e9b26746 (view SPL) | PCE Tablets (erythromycin particles in tablets) | prescription | Human Prescription | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2014-01-23 | 6 | 243380112, 243380114 | |
4 | 3acbc324-9a11-4e48-b5ad-b4cc3b38dd48 (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASETABLETS, USP) | prescription | Human Prescription | Pd-Rx Pharmaceuticals, Inc. | repack | 2011-12-21 | 2 | 552890217 |
5 | 3bb441fb-3c40-45d6-bb10-c761cc8e83b0 (view SPL) | prescription | Human Prescription | Physicians Total Care, Inc. | relabel, repack | 2010-08-19 | 2 | 548680840, 548682840 | |
6 | 3cb1944b-1090-4fcc-a734-70ba00d2144c (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS, USP) ENTERIC-COATED | prescription | Human Prescription | Carilion Materials Management | REPACK | 2014-05-01 | 2 | 681511170 |
7 | 5b783a3b-881d-4dd3-953c-97011c962dae (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS, USP) ENTERIC-COATED | prescription | Human Prescription | Pd-Rx Pharmaceuticals, Inc. | repack | 2014-05-01 | 8 | 430630569 |
8 | 5b907c1f-42da-4da4-bf9a-101653d30620 (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASETABLETS, USP)ENTERIC-COATED | prescription | Human Prescription | A-S Medication Solutions Llc | repack | 2013-10-06 | 1 | 545692199, 545692508, 545693563 |
9 | 83b88647-1b7c-444f-ab20-cdb5afd265bf (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS, USP) ENTERIC-COATED | prescription | Human Prescription | Carilion Materials Management | REPACK | 2014-05-01 | 2 | 681511174 |
10 | 85b7911b-061c-4646-bdd7-f1f8002cb4b9 (view SPL) | prescription | Human Prescription | Remedyrepack Inc. | 2011-08-24 | 1 | 493490733 | ||
11 | e142a363-a8b8-40b9-ae9d-28777367e718 (view SPL) | ERY-TAB (erythromycin delayed-release tablets, USP)ENTERIC-COATED | prescription | Human Prescription | Rebel Distributors Corp | RELABEL, REPACK | 2010-09-27 | 1 | 216950457 |
12 | e7a74ffc-83a4-45bf-9da7-359ef5e11679 (view SPL) | prescription | Human Prescription | Remedyrepack Inc. | 2011-08-19 | 1 | 493490773 | ||
13 | e7dd481b-5c2a-412e-86df-dfe1376ce38c (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASETABLETS, USP) | prescription | Human Prescription | Stat Rx Usa Llc | relabel, repack | 2012-04-03 | 1 | 425490535 |
14 | e864096e-8581-48a4-9459-956e2b366181 (view SPL) | prescription | Human Prescription | Kaiser Foundations Hospitals | repack | 2009-09-29 | 1 | 001791427 | |
15 | fda44eb6-7901-4b80-ba0b-216f6cacf3fd (view SPL) | ERY-TAB (ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS, USP) ENTERIC-COATED | prescription | Human Prescription | Arbor Pharmaceuticals, Inc. | 2014-05-01 | 7 | 243380122, 243380124, 243380126 |
Data from: FDAOB, FDAPB, LOINC, MTHSPL, NDFRT, NCIT, RxNORM, UNII