cocoa butter / Phenylephrine / Shark liver oil Rectal Suppository
- Category(s)
- otc
- SPL Type(s)
- Human OTC
- Master SPL
- H-E-B (2012-10-04)
- Oldest Current Product
- 1998-03-06
- License(s)
- OTC MONOGRAPH FINAL
- RxNORM
- RECTAL SUPPOSITORY\COCOA BUTTER:PHENYLEPHRINE:SHARK LIVER OIL
- SPL Active
- RECTAL\SUPPOSITORY\COCOA BUTTER: PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE: SHARK LIVER OIL
- SPL Moiety
- RECTAL\SUPPOSITORY\COCOA BUTTER: PHENYLEPHRINE: SHARK LIVER OIL
product(s) by strength(s)
cocoa butter 0.855 mg/mg / phenylephrine 0.0025 mg/mg / shark liver oil 0.03 mg/mg rectal suppository
product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001130394 | OTC MONOGRAPH FINAL | L. Perrigo Company | 1998-03-25 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 02f6064c-8030-4784-a975-de9722498f26 |
2 | 003630394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Walgreens | 2005-12-01 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | ee2ba10c-dce9-46fc-96a2-ff0d119cd1cb |
3 | 116730394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Target Corp | 2009-09-01 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 61c90266-b2ba-4dae-9798-f70824dc0a07 |
4 | 368000394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Top Care (Topco Associates Llc) | 1998-04-16 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | f5c51668-ba24-4d4d-a526-bd881c78f21a |
5 | 378080394 | OTC MONOGRAPH FINAL | H-E-B | 1998-04-15 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | b387c743-063a-42d4-8ed7-530f60705dd2 |
6 | 411630394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Supervalu, Inc | 2004-09-23 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 13928209-8ad7-4b9a-b038-cb4b5fa0bb14 |
7 | 412500394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Meijer Distribution, Inc | 1998-05-05 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 6213df2e-f37f-444a-848b-58fc531d25b2 |
8 | 415200394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Foodhold U.S.A., Llc | 2003-12-09 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 5e090ef5-08bd-438f-8b02-f276b1a7bdd9 |
9 | 425070394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Hy-Vee | 1998-08-10 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 90d57d84-b9e9-4fdf-adc8-42ce37aeef0f |
10 | 490350394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Walmart | 1998-03-06 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 1d5deb64-2219-4255-ad68-8e3f111c14bd |
11 | 493480345 | OTC MONOGRAPH FINAL | Sunmark | 2003-09-13 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 527d0234-8ed2-4d62-84df-f6f9d2eb0a65 |
12 | 497380394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Kmart Corp | 2011-01-26 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 109640e2-e9f0-45ae-b639-eb682442b63a |
13 | 507301481 | OTC MONOGRAPH FINAL | H And P Industries, Inc. Dba Triad Group | 2004-03-06 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | e56eb547-9a1f-4f37-a0f6-95b3c1f27e65 |
14 | 507304812 | OTC MONOGRAPH FINAL | H And P Industries, Inc. Dba Triad Group | 2009-03-01 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 054fc819-6fbb-483e-89fb-71b58d094c9b |
15 | 553160394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Dza Brands, | 2010-08-02 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 2504b132-20cf-4b7e-8074-407c1adbdb19 |
16 | 559100394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Dolgencorp, Llc | 2011-05-24 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | ed78930c-d910-4d07-a88d-de1071d718b6 |
17 | 597790394 | OTC MONOGRAPH FINAL | Cvs | 2005-06-09 | COCOA BUTTER, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, SHARK LIVER OIL | RECTAL | SUPPOSITORY | 93e9578d-ed75-4dc8-a565-ac2d117e4bf5 |
spl(s)
# | id | title | category | type | labeler | labeler act | last update | version | product(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02f6064c-8030-4784-a975-de9722498f26 (view SPL) | Perrigo Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | L. Perrigo Company | 2010-01-29 | 1 | 001130394 | |
2 | 054fc819-6fbb-483e-89fb-71b58d094c9b (view SPL) | DRUG FACTS | otc | Human OTC | H And P Industries, Inc. Dba Triad Group | 2009-12-07 | 1 | 507304812 | |
3 | 109640e2-e9f0-45ae-b639-eb682442b63a (view SPL) | Kmart Corporation Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Kmart Corp | 2011-12-05 | 1 | 497380394 | |
4 | 13928209-8ad7-4b9a-b038-cb4b5fa0bb14 (view SPL) | SuperValu Inc. Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Supervalu, Inc | 2010-01-29 | 1 | 411630394 | |
5 | 1d5deb64-2219-4255-ad68-8e3f111c14bd (view SPL) | Wal-Mart Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Walmart | 2010-01-29 | 1 | 490350394 | |
6 | 2504b132-20cf-4b7e-8074-407c1adbdb19 (view SPL) | DZA Brands, LLC Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Dza Brands, | 2010-08-02 | 1 | 553160394 | |
7 | 527d0234-8ed2-4d62-84df-f6f9d2eb0a65 (view SPL) | McKesson Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Sunmark | 2010-01-29 | 1 | 493480345 | |
8 | 5e090ef5-08bd-438f-8b02-f276b1a7bdd9 (view SPL) | American Sales Company Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Foodhold U.S.A., Llc | 2010-01-29 | 1 | 415200394 | |
9 | 61c90266-b2ba-4dae-9798-f70824dc0a07 (view SPL) | DRUG FACTS | otc | Human OTC | Target Corp | 2010-02-01 | 1 | 116730394 | |
10 | 6213df2e-f37f-444a-848b-58fc531d25b2 (view SPL) | Meijer Distribution, Inc. Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Meijer Distribution, Inc | 2010-01-29 | 1 | 412500394 | |
11 | 90d57d84-b9e9-4fdf-adc8-42ce37aeef0f (view SPL) | Hy-Vee, Inc. Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Hy-Vee | 2010-01-29 | 1 | 425070394 | |
12 | 93e9578d-ed75-4dc8-a565-ac2d117e4bf5 (view SPL) | CVS Pharmacy, Inc. Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Cvs | 2010-01-29 | 1 | 597790394 | |
13 | b387c743-063a-42d4-8ed7-530f60705dd2 (view SPL) | HEB Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | H-E-B | 2012-10-04 | 1 | 378080394 | |
14 | e56eb547-9a1f-4f37-a0f6-95b3c1f27e65 (view SPL) | DRUG FACTS | otc | Human OTC | H And P Industries, Inc. Dba Triad Group | manufacture | 2009-11-20 | 1 | 507301481 |
15 | ed78930c-d910-4d07-a88d-de1071d718b6 (view SPL) | Dolgencorp, LLC Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Dolgencorp, Llc | 2012-02-28 | 1 | 559100394 | |
16 | ee2ba10c-dce9-46fc-96a2-ff0d119cd1cb (view SPL) | DRUG FACTS | otc | Human OTC | Walgreens | 2010-02-01 | 1 | 003630394 | |
17 | f5c51668-ba24-4d4d-a526-bd881c78f21a (view SPL) | Topco Hemorrhoidal Suppositories Drug Facts | otc | Human OTC | Top Care (Topco Associates Llc) | 2010-01-29 | 1 | 368000394 |