Oxacillin Injectable Solution
- Category(s)
- prescription
- SPL Type(s)
- Human Prescription
- Master SPL
- Baxter Healthcare Corporation (2015-01-06)
- Oldest Current Product
- 1976-01-06
- License(s)
- NDA, ANDA
- RxNORM
- INJECTABLE SOLUTION\OXACILLIN
- FDAOB
- INJECTION\INJECTION\OXACILLIN SODIUM\rdfq
INTRAVENOUS\POWDER\OXACILLIN SODIUM - SPL Active
- INTRAMUSCULAR\INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION\OXACILLIN SODIUM
INTRAVENOUS\INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION\OXACILLIN SODIUM
INTRAVENOUS\INJECTION, SOLUTION\OXACILLIN SODIUM
INTRAVENOUS\POWDER, FOR SOLUTION\OXACILLIN SODIUM - SPL Moiety
- INTRAMUSCULAR\INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION\OXACILLIN
INTRAVENOUS\INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION\OXACILLIN
INTRAVENOUS\INJECTION, SOLUTION\OXACILLIN
INTRAVENOUS\POWDER, FOR SOLUTION\OXACILLIN
product(s) by strength(s)
oxacillin 100 mg/ml injectable solution
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007813103 | ANDA | Sandoz Inc | 1991-05-09 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA061490 | 9148232b-328d-401a-bb74-d0e7360e3ada |
2 | 007819113 | ANDA | Sandoz Inc | 1991-05-09 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA061490 | 962b1fb2-86fe-4ee1-afdf-5956b1891403 |
3 | 250210163 | ANDA | Sagent Pharmaceuticals | 2012-06-01, 2014-06-15 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA091245 | 7cbca4b7-0c02-4367-9e93-04ee8db47f9d, 9f0f30cb-ade2-4690-b63d-b069b8e4ed89 |
4 | 551500129 | ANDA | Auromedics Pharma Llc | 2013-01-18 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | POWDER, FOR SOLUTION | ANDA201538 | 152758c0-d225-4761-abeb-3f1cb0190806, b0a443a8-05d2-44bc-a150-58526b7f05f6 |
oxacillin 167 mg/ml injectable solution
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007039106 | ANDA | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2014-08-26 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA091486 | b735ce95-f6e6-45cc-b5a4-56e80af15e56 |
2 | 007039107 | ANDA | Teva Parenteral Medicines, Inc | 2014-08-26 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA091486 | b735ce95-f6e6-45cc-b5a4-56e80af15e56 |
3 | 007813095 | ANDA | Sandoz Inc | 1986-12-23 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA062737 | 0a439e9c-2777-4942-94aa-41a54a6da92e |
4 | 007813099 | ANDA | Sandoz Inc | 1976-01-06 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA061490 | 81f25efc-fb1d-40d6-bd55-c72753c32459 |
5 | 007813101 | ANDA | Sandoz Inc | 1976-01-06 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA061490 | 81f25efc-fb1d-40d6-bd55-c72753c32459 |
6 | 007819109 | ANDA | Sandoz Inc | 1976-01-06 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA061490 | 39453441-db41-4979-9896-51b5eebb5f31 |
7 | 007819111 | ANDA | Sandoz Inc | 1976-01-06 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA061490 | 39453441-db41-4979-9896-51b5eebb5f31 |
8 | 007819112 | ANDA | Sandoz Inc | 1986-12-23 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA062737 | de254786-b20e-4739-9c50-e640400b50a7 |
9 | 250210146 | ANDA | Sagent Pharmaceuticals | 2012-06-01, 2014-06-15 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA091246 | 5d90bedc-ce45-4da6-be11-0dbf0b220f03, f3bee4d7-82d8-4e2d-8fc8-4446e6fbf999 |
10 | 250210162 | ANDA | Sagent Pharmaceuticals | 2012-06-01, 2014-06-15 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA091246 | 5d90bedc-ce45-4da6-be11-0dbf0b220f03, f3bee4d7-82d8-4e2d-8fc8-4446e6fbf999 |
11 | 551500127 | ANDA | Auromedics Pharma Llc | 2013-01-18 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA201539 | 81e90279-9889-47bd-974b-334c181f295c |
12 | 551500128 | ANDA | Auromedics Pharma Llc | 2013-01-18 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA201539 | 110b0fd1-c842-4bab-81eb-4b1d58a746af, 81e90279-9889-47bd-974b-334c181f295c |
13 | 761260100 | ANDA | Agila Specialties Private Limited | 2014-08-26 | OXACILLIN SODIUM | INTRAMUSCULAR | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA091486 | 9b4b9e04-30a9-4fa5-b38d-3a6dea8c66be |
oxacillin 20 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003381013 | NDA | Baxter Healthcare Corporation | 1989-10-26 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | NDA050640 | d893e45b-7f18-4c67-b10c-1e2e52a6b3ef |
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007813094 | ANDA | Sandoz Inc | 1986-12-23 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA062737 | 0a439e9c-2777-4942-94aa-41a54a6da92e |
2 | 007819110 | ANDA | Sandoz Inc | 1986-12-23 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | ANDA062737 | de254786-b20e-4739-9c50-e640400b50a7 |
oxacillin 40 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003381015 | NDA | Baxter Healthcare Corporation | 1989-10-26 | OXACILLIN SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | NDA050640 | d893e45b-7f18-4c67-b10c-1e2e52a6b3ef |
application(s)
# | id | title | deprecated | applicant | approved | approved drug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA061334 | BACTOCILL | True | GLAXOSMITHKLINE | ANDA061334_006, ANDA061334_007, ANDA061334_008, ANDA061334_009, ANDA061334_010 | |
2 | ANDA061490 | OXACILLIN SODIUM | SANDOZ INC | ANDA061490_001, ANDA061490_002, ANDA061490_003, ANDA061490_004, ANDA061490_006 | ||
3 | ANDA062711 | OXACILLIN SODIUM | True | ELKINS SINN DIV AH ROBINS CO INC | 1989-02-03 | ANDA062711_001, ANDA062711_002, ANDA062711_003, ANDA062711_004, ANDA062711_005, ANDA062711_006 |
4 | ANDA062736 | BACTOCILL | True | GLAXOSMITHKLINE | 1986-12-19 | ANDA062736_001, ANDA062736_002 |
5 | ANDA062737 | OXACILLIN SODIUM | SANDOZ INC | 1986-12-23 | ANDA062737_001, ANDA062737_002 | |
6 | ANDA062798 | OXACILLIN SODIUM | True | ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO SPA | 1995-12-11 | ANDA062798_001, ANDA062798_002, ANDA062798_003, ANDA062798_004, ANDA062798_005 |
7 | ANDA062856 | OXACILLIN SODIUM | True | WATSON LABORATORIES INC | 1988-10-26 | ANDA062856_001, ANDA062856_002, ANDA062856_003, ANDA062856_004, ANDA062856_005 |
8 | ANDA062984 | OXACILLIN SODIUM | True | WATSON LABORATORIES INC | 1988-09-29 | ANDA062984_001 |
9 | ANDA091245 | OXACILLIN SODIUM | SAGENT PHARMACEUTICALS INC | 2012-03-30 | ANDA091245_001 | |
10 | ANDA091246 | OXACILLIN SODIUM | SAGENT PHARMACEUTICALS INC | 2012-03-30 | ANDA091246_001, ANDA091246_002 | |
11 | ANDA091486 | OXACILLIN SODIUM | MYLAN LABORATORIES LTD | 2014-08-25 | ANDA091486_001, ANDA091486_002 | |
12 | ANDA201538 | OXACILLIN SODIUM | AUROBINDO PHARMA LTD | 2013-01-18 | ANDA201538_001 | |
13 | ANDA201539 | OXACILLIN SODIUM | AUROBINDO PHARMA LTD | 2013-01-18 | ANDA201539_001, ANDA201539_002 | |
14 | NDA050195 | OXACILLIN SODIUM | True | APOTHECON SUB BRISTOL MYERS SQUIBB CO | NDA050195_001, NDA050195_002, NDA050195_003, NDA050195_004, NDA050195_005 | |
15 | NDA050640 | BACTOCILL IN PLASTIC CONTAINER | BAXTER HEALTHCARE CORP | 1989-10-26 | NDA050640_001, NDA050640_002 |
application drug(s)
# | id | category/deprecated | ingredient strength(s) | route | dose form | rld | TE | approved | application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA061334_006 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1982-03-26 | BACTOCILL | ||
2 | ANDA061334_007 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1982-03-26 | BACTOCILL | ||
3 | ANDA061334_008 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 4GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1982-03-26 | BACTOCILL | ||
4 | ANDA061334_009 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 500MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1982-03-26 | BACTOCILL | ||
5 | ANDA061334_010 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 10GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | BACTOCILL | |||
6 | ANDA061490_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 250MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
7 | ANDA061490_002 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 500MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
8 | ANDA061490_003 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | True | AP | OXACILLIN SODIUM | ||
9 | ANDA061490_004 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | True | AP | OXACILLIN SODIUM | ||
10 | ANDA061490_006 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 10GM BASE/VIAL) | INJECTION | True | AP | 1991-05-09 | OXACILLIN SODIUM | |
11 | ANDA062711_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 250MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1989-02-03 | OXACILLIN SODIUM | ||
12 | ANDA062711_002 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 500MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1989-02-03 | OXACILLIN SODIUM | ||
13 | ANDA062711_003 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1989-02-03 | OXACILLIN SODIUM | ||
14 | ANDA062711_004 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1989-02-03 | OXACILLIN SODIUM | ||
15 | ANDA062711_005 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 4GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1989-02-03 | OXACILLIN SODIUM | ||
16 | ANDA062711_006 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 10GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1989-02-03 | OXACILLIN SODIUM | ||
17 | ANDA062736_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1986-12-19 | BACTOCILL | ||
18 | ANDA062736_002 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1986-12-19 | BACTOCILL | ||
19 | ANDA062737_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INTRAVENOUS | POWDER | True | AP | 1986-12-23 | OXACILLIN SODIUM |
20 | ANDA062737_002 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INTRAVENOUS | POWDER | True | AP | 1986-12-23 | OXACILLIN SODIUM |
21 | ANDA062798_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1995-12-11 | OXACILLIN SODIUM | ||
22 | ANDA062798_002 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1995-12-11 | OXACILLIN SODIUM | ||
23 | ANDA062798_003 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 125MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1995-12-11 | OXACILLIN SODIUM | ||
24 | ANDA062798_004 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 250MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1995-12-11 | OXACILLIN SODIUM | ||
25 | ANDA062798_005 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 500MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1995-12-11 | OXACILLIN SODIUM | ||
26 | ANDA062856_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 250MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1988-10-26 | OXACILLIN SODIUM | ||
27 | ANDA062856_002 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 500MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1988-10-26 | OXACILLIN SODIUM | ||
28 | ANDA062856_003 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1988-10-26 | OXACILLIN SODIUM | ||
29 | ANDA062856_004 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1988-10-26 | OXACILLIN SODIUM | ||
30 | ANDA062856_005 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 4GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1988-10-26 | OXACILLIN SODIUM | ||
31 | ANDA062984_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 10GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | 1988-09-29 | OXACILLIN SODIUM | ||
32 | ANDA091245_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 10GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2012-03-30 | OXACILLIN SODIUM | |
33 | ANDA091246_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2012-03-30 | OXACILLIN SODIUM | |
34 | ANDA091246_002 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2012-03-30 | OXACILLIN SODIUM | |
35 | ANDA091486_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2014-08-25 | OXACILLIN SODIUM | |
36 | ANDA091486_002 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2014-08-25 | OXACILLIN SODIUM | |
37 | ANDA201538_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 10GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2013-01-18 | OXACILLIN SODIUM | |
38 | ANDA201539_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2013-01-18 | OXACILLIN SODIUM | |
39 | ANDA201539_002 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | AP | 2013-01-18 | OXACILLIN SODIUM | |
40 | NDA050195_001 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 250MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
41 | NDA050195_002 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 500MG BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
42 | NDA050195_003 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 1GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
43 | NDA050195_004 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 2GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
44 | NDA050195_005 | discontinued | OXACILLIN SODIUM (EQ 4GM BASE/VIAL) | INJECTION | False | OXACILLIN SODIUM | |||
45 | NDA050640_001 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 20MG BASE/ML) | INJECTION | True | 1989-10-26 | BACTOCILL IN PLASTIC CONTAINER | ||
46 | NDA050640_002 | RX | OXACILLIN SODIUM (EQ 40MG BASE/ML) | INJECTION | True | 1989-10-26 | BACTOCILL IN PLASTIC CONTAINER |
spl(s)
# | id | title | category | type | labeler | labeler act | last update | version | product(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0a439e9c-2777-4942-94aa-41a54a6da92e (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sandoz Inc | 2015-03-03 | 11 | 007813094, 007813095 | |
2 | 110b0fd1-c842-4bab-81eb-4b1d58a746af (view SPL) | OXACILLIN FOR INJECTION, USPRx only | prescription | Human Prescription | Auromedics Pharma Llc | ANALYSIS, API MANUFACTURE, MANUFACTURE | 2014-12-25 | 1 | 551500128 |
3 | 152758c0-d225-4761-abeb-3f1cb0190806 (view SPL) | OXACILLIN FOR INJECTION, USP | prescription | Human Prescription | Auromedics Pharma Llc | ANALYSIS, API MANUFACTURE, MANUFACTURE | 2015-02-12 | 5 | 551500129 |
4 | 39453441-db41-4979-9896-51b5eebb5f31 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sandoz Inc | 2015-09-30 | 14 | 007819109, 007819111 | |
5 | 5d90bedc-ce45-4da6-be11-0dbf0b220f03 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP(For IV or IM Injection) | prescription | Human Prescription | Sagent Pharmaceuticals | 2013-08-01 | 2 | 250210146, 250210162 | |
6 | 7cbca4b7-0c02-4367-9e93-04ee8db47f9d (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sagent Pharmaceuticals | 2013-08-01 | 2 | 250210163 | |
7 | 81e90279-9889-47bd-974b-334c181f295c (view SPL) | OXACILLIN FOR INJECTION, USPRx only | prescription | Human Prescription | Auromedics Pharma Llc | ANALYSIS, API MANUFACTURE, MANUFACTURE | 2015-02-10 | 4 | 551500127, 551500128 |
8 | 81f25efc-fb1d-40d6-bd55-c72753c32459 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sandoz Inc | 2015-09-30 | 14 | 007813099, 007813101 | |
9 | 9148232b-328d-401a-bb74-d0e7360e3ada (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sandoz Inc | 2015-09-30 | 13 | 007813103 | |
10 | 962b1fb2-86fe-4ee1-afdf-5956b1891403 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sandoz Inc | 2015-09-30 | 14 | 007819113 | |
11 | 9b4b9e04-30a9-4fa5-b38d-3a6dea8c66be (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP For Intramuscular or Intravenous Injection Rx only To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of oxacillin for injection and other antibacterial drugs, oxacillin for injection should be used only to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria. | prescription | Human Prescription | Agila Specialties Private Limited | Analysis, Manufacture, Pack, Sterilize | 2014-08-27 | 2 | 761260100 |
12 | 9f0f30cb-ade2-4690-b63d-b069b8e4ed89 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sagent Pharmaceuticals | 2015-10-13 | 7 | 250210163 | |
13 | b0a443a8-05d2-44bc-a150-58526b7f05f6 (view SPL) | OXACILLIN FOR INJECTION, USP | prescription | Human Prescription | Auromedics Pharma Llc | ANALYSIS, API MANUFACTURE, MANUFACTURE | 2014-04-22 | 1 | 551500129 |
14 | b735ce95-f6e6-45cc-b5a4-56e80af15e56 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP For Intramuscular or Intravenous Injection Rx only To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of oxacillin for injection and other antibacterial drugs, oxacillin for injection should be used only to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria. | prescription | Human Prescription | Teva Parenteral Medicines, Inc | ANALYSIS, LABEL, MANUFACTURE, PACK, STERILIZE | 2015-01-28 | 1 | 007039106, 007039107 |
15 | d893e45b-7f18-4c67-b10c-1e2e52a6b3ef (view SPL) | Oxacillin Injection, USP in Plastic Container For Intravenous Use Only GALAXY Container (PL 2040) | prescription | Human Prescription | Baxter Healthcare Corporation | ANALYSIS, LABEL, MANUFACTURE, PACK, STERILIZE | 2015-01-06 | 8 | 003381013, 003381015 |
16 | de254786-b20e-4739-9c50-e640400b50a7 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP | prescription | Human Prescription | Sandoz Inc | 2015-03-03 | 11 | 007819110, 007819112 | |
17 | f3bee4d7-82d8-4e2d-8fc8-4446e6fbf999 (view SPL) | Oxacillin for Injection, USP(For Intravenous or Intramuscular Injection) | prescription | Human Prescription | Sagent Pharmaceuticals | 2015-10-13 | 7 | 250210146, 250210162 |
Data from: FDAOB, FDAPB, LOINC, MTHSPL, NDFRT, NCIT, RxNORM, UNII