Dopamine Injectable Solution
- Category(s)
- prescription
- SPL Type(s)
- Human Prescription
- Master SPL
- Hospira, Inc. (2014-04-22)
- Oldest Current Product
- 1981-05-19
- License(s)
- NDA, ANDA
- RxNORM
- INJECTABLE SOLUTION\DOPAMINE
- FDAOB
- INJECTION\INJECTION\DOPAMINE HYDROCHLORIDE\rdfq
- SPL Active
- INTRAVENOUS\INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE\DOPAMINE HYDROCHLORIDE
INTRAVENOUS\INJECTION, SOLUTION\DOPAMINE HYDROCHLORIDE
INTRAVENOUS\INJECTION\DOPAMINE HYDROCHLORIDE - SPL Moiety
- INTRAVENOUS\INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE\DOPAMINE
INTRAVENOUS\INJECTION, SOLUTION\DOPAMINE
INTRAVENOUS\INJECTION\DOPAMINE
product(s) by strength(s)
dopamine hydrochloride 0.8 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004097808 | NDA | Hospira, Inc. | 1983-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | NDA018826 | 08f23f6e-150d-45ea-098e-f2edf64c21a1 |
dopamine hydrochloride 1.6 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004094142 | NDA | Hospira, Inc. | 1981-05-19 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | NDA018132 | e2cab1bd-4d4b-4a5e-619f-04f8331ab6f9 |
2 | 004097809 | NDA | Hospira, Inc. | 1983-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | NDA018826 | 08f23f6e-150d-45ea-098e-f2edf64c21a1 |
dopamine hydrochloride 160 mg/ml injectable solution
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005171305 | ANDA | American Regent, Inc. | 1990-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA070826 | e061fb3e-afd7-4188-b5fb-617ac1d3e38d |
dopamine hydrochloride 3.2 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003381009 | NDA | Baxter Healthcare Corporation | 1987-03-27 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | NDA019615 | cb97d4a0-89ed-407c-a763-209386b6f75c |
dopamine hydrochloride 40 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004095820 | NDA | Hospira, Inc. | 1981-05-19 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE | NDA018132 | 1f306ad2-3606-4525-5a8a-ce78f426c1a2 |
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005171805 | ANDA | American Regent, Inc. | 1990-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA070799 | e061fb3e-afd7-4188-b5fb-617ac1d3e38d |
relabeler product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525840104 | NDA | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2010-08-01 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION | 004099104 | NDA018132 | 8dad8b3b-cd49-4eca-8cde-8b1f6ef7b358 |
2 | 525840805 | ANDA | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2010-07-01 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 005171805 | ANDA070799 | d76ebb82-bc6b-47fc-9a32-58357a43e783 |
3 | 525840820 | NDA | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2015-09-18 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION | 004095820 | NDA018132 | 2c959c56-f439-446f-b0b7-9729a985bf3c |
4 | 551544735 | NDA | Cardinal Health | 1981-05-19 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE | 004099104 | NDA018132 | 72b6a8ee-2aca-4fd3-84a5-81308309c8a3 |
5 | 551545712 | ANDA | Cardinal Health | 1987-02-11 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 005171805 | ANDA070799 | a3765689-ef84-4244-8645-57a24f7e30d3 |
6 | 617860166 | NDA | Remedyrepack Inc. | 2015-01-24 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE | 004099104 | NDA018132 | 0a3a7be8-9599-4575-9f42-46db21a57637 |
dopamine hydrochloride 80 mg/ml injectable solution
original product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004094265 | NDA | Hospira, Inc. | 1981-05-19 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE | NDA018132 | 1f306ad2-3606-4525-5a8a-ce78f426c1a2 |
generic product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005171905 | ANDA | American Regent, Inc. | 1990-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | ANDA070820 | e061fb3e-afd7-4188-b5fb-617ac1d3e38d |
relabeler product(s)(s)
# | id | category | labeler | first marketed | active ingredient(s) | route | dose form | equivalent product | application | spl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525840008 | ANDA | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2010-04-01 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 005171905 | ANDA070820 | ac9554a1-79a8-485e-b756-ffb72ee4b175 |
2 | 551545708 | ANDA | Cardinal Health | 1990-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 005171905 | ANDA070820 | a3765689-ef84-4244-8645-57a24f7e30d3 |
application(s)
# | id | title | deprecated | applicant | approved | approved drug | in other drug docs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA070011 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | SMITH AND NEPHEW SOLOPAK DIV SMITH AND NEPHEW | 1985-08-29 | ANDA070011_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
2 | ANDA070012 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABRAXIS PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1985-06-12 | ANDA070012_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
3 | ANDA070013 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABRAXIS PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1985-06-12 | ANDA070013_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
4 | ANDA070046 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | SMITH AND NEPHEW SOLOPAK DIV SMITH AND NEPHEW | 1985-08-29 | ANDA070046_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
5 | ANDA070047 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | SMITH AND NEPHEW SOLOPAK DIV SMITH AND NEPHEW | 1985-08-29 | ANDA070047_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
6 | ANDA070058 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABRAXIS PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1985-03-20 | ANDA070058_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
7 | ANDA070059 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABRAXIS PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1985-03-20 | ANDA070059_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
8 | ANDA070087 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070087_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
9 | ANDA070089 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070089_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
10 | ANDA070090 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070090_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
11 | ANDA070091 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070091_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
12 | ANDA070092 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070092_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
13 | ANDA070093 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070093_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
14 | ANDA070094 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1985-10-23 | ANDA070094_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
15 | ANDA070364 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABRAXIS PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1985-12-04 | ANDA070364_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
16 | ANDA070558 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | WARNER CHILCOTT DIV WARNER LAMBERT CO | 1985-09-20 | ANDA070558_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
17 | ANDA070559 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | WARNER CHILCOTT DIV WARNER LAMBERT CO | 1985-09-20 | ANDA070559_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
18 | ANDA070656 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABBOTT LABORATORIES HOSP PRODUCTS DIV | 1989-01-24 | ANDA070656_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
19 | ANDA070657 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | ABBOTT LABORATORIES HOSP PRODUCTS DIV | 1989-01-24 | ANDA070657_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
20 | ANDA070799 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | LUITPOLD PHARMACEUTICALS INC | 1987-02-11 | ANDA070799_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
21 | ANDA070820 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | LUITPOLD PHARMACEUTICALS INC | 1987-02-11 | ANDA070820_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
22 | ANDA070826 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | LUITPOLD PHARMACEUTICALS INC | 1987-02-11 | ANDA070826_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
23 | ANDA072999 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | TEVA PARENTERAL MEDICINES INC | 1991-10-23 | ANDA072999_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
24 | ANDA073000 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | TEVA PARENTERAL MEDICINES INC | 1991-10-23 | ANDA073000_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
25 | ANDA074403 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | HOSPIRA INC | 1996-05-23 | ANDA074403_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
26 | NDA017395 | INTROPIN | True | HOSPIRA INC | NDA017395_001, NDA017395_002, NDA017395_003 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
27 | NDA018014 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEM | NDA018014_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
28 | NDA018132 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | HOSPIRA INC | NDA018132_001, NDA018132_002, NDA018132_003, NDA018132_004 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | ||
29 | NDA018138 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | WARNER CHILCOTT DIV WARNER LAMBERT CO | NDA018138_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
30 | NDA018398 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | BAXTER HEALTHCARE CORP ANESTHESIA AND CRITICAL CARE | NDA018398_001, NDA018398_002 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
31 | NDA018549 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | LYPHOMED DIV FUJISAWA USA INC | 1983-03-11 | NDA018549_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
32 | NDA018656 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | True | IGI LABORATORIES INC | 1983-06-28 | NDA018656_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
33 | NDA018826 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | HOSPIRA INC | 1983-09-30 | NDA018826_001, NDA018826_002, NDA018826_003 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
34 | NDA019099 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE 5% | B BRAUN MEDICAL INC | 1986-10-15 | NDA019099_001, NDA019099_002, NDA019099_003, NDA019099_004 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
35 | NDA019615 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | BAXTER HEALTHCARE CORP | 1987-03-27 | NDA019615_001, NDA019615_002, NDA019615_003, NDA019615_004 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution | |
36 | NDA020542 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% | True | HOSPIRA INC | 1995-08-30 | NDA020542_001 | hydroxyethyl starch 130-0.4 Injectable Solution |
application drug(s)
# | id | category/deprecated | ingredient strength(s) | dose form | rld | TE | approved | application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDA070011_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1985-08-29 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
2 | ANDA070012_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1985-06-12 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
3 | ANDA070013_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-06-12 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
4 | ANDA070046_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1985-08-29 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
5 | ANDA070047_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-08-29 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
6 | ANDA070058_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1985-03-20 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
7 | ANDA070059_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-03-20 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
8 | ANDA070087_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
9 | ANDA070089_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
10 | ANDA070090_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
11 | ANDA070091_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
12 | ANDA070092_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
13 | ANDA070093_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
14 | ANDA070094_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/ML) | INJECTION | False | 1985-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
15 | ANDA070364_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/ML) | INJECTION | False | 1985-12-04 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
16 | ANDA070558_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1985-09-20 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
17 | ANDA070559_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1985-09-20 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
18 | ANDA070656_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1989-01-24 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
19 | ANDA070657_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1989-01-24 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
20 | ANDA070799_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | True | AP | 1987-02-11 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE |
21 | ANDA070820_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | True | AP | 1987-02-11 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE |
22 | ANDA070826_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/ML) | INJECTION | True | AP | 1987-02-11 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE |
23 | ANDA072999_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1991-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
24 | ANDA073000_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1991-10-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
25 | ANDA074403_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1996-05-23 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
26 | NDA017395_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | INTROPIN | ||
27 | NDA017395_002 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | INTROPIN | ||
28 | NDA017395_003 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/ML) | INJECTION | False | INTROPIN | ||
29 | NDA018014_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | ||
30 | NDA018132_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | True | AP | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
31 | NDA018132_002 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1982-02-04 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE |
32 | NDA018132_003 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1982-02-04 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE |
33 | NDA018132_004 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | True | AP | 1982-07-09 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE |
34 | NDA018138_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | ||
35 | NDA018398_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | ||
36 | NDA018398_002 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/ML) | INJECTION | False | 1982-03-22 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
37 | NDA018549_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1983-03-11 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
38 | NDA018656_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/ML) | INJECTION | False | 1983-06-28 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | |
39 | NDA018826_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1983-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER |
40 | NDA018826_002 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1983-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER |
41 | NDA018826_003 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (320MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1983-09-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER |
42 | NDA019099_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (40MG/100ML) | INJECTION | True | 1986-10-15 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE 5% | |
43 | NDA019099_002 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1986-10-15 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE 5% |
44 | NDA019099_003 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1986-10-15 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE 5% |
45 | NDA019099_004 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (320MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1986-10-15 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE 5% |
46 | NDA019615_001 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (80MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1987-03-27 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER |
47 | NDA019615_002 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (160MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1987-03-27 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER |
48 | NDA019615_003 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (320MG/100ML) | INJECTION | True | AP | 1987-03-27 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER |
49 | NDA019615_004 | RX | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (640MG/100ML) | INJECTION | True | 1987-03-27 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | |
50 | NDA020542_001 | discontinued | DOPAMINE HYDROCHLORIDE (1.6MG/ML) | INJECTION | False | 1995-08-30 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% |
spl(s)
# | id | title | category | type | labeler | labeler act | last update | version | product(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08f23f6e-150d-45ea-098e-f2edf64c21a1 (view SPL) | DOPamine HYDROCHLORIDEin 5% Dextrose Injection, USP | prescription | Human Prescription | Hospira, Inc. | 2014-04-22 | 12 | 004097808, 004097809, 004097810 | |
2 | 0a3a7be8-9599-4575-9f42-46db21a57637 (view SPL) | DOPamineHYDROCHLORIDE | prescription | Human Prescription | Remedyrepack Inc. | 2015-01-24 | 2 | 617860166 | |
3 | 1f306ad2-3606-4525-5a8a-ce78f426c1a2 (view SPL) | DOPamineHYDROCHLORIDE | prescription | Human Prescription | Hospira, Inc. | 2014-04-22 | 11 | 004094265, 004095820, 004099104 | |
4 | 2c959c56-f439-446f-b0b7-9729a985bf3c (view SPL) | Dopamine Hydrochloride | prescription | Human Prescription | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2015-09-18 | 1 | 525840820 | |
5 | 72b6a8ee-2aca-4fd3-84a5-81308309c8a3 (view SPL) | DOPamine HYDROCHLORIDE | prescription | Human Prescription | Cardinal Health | REPACK | 2014-12-08 | 1 | 551544735 |
6 | 8dad8b3b-cd49-4eca-8cde-8b1f6ef7b358 (view SPL) | Dopamine HCL 40 mg/mL Injection, USP 10 mL Single Dose Vial | prescription | Human Prescription | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2010-08-03 | 1 | 525840104 | |
7 | a3765689-ef84-4244-8645-57a24f7e30d3 (view SPL) | DOPamine HYDROCHLORIDE INJECTION, USP | prescription | Human Prescription | Cardinal Health | REPACK | 2013-06-11 | 3 | 551545708, 551545712 |
8 | ac9554a1-79a8-485e-b756-ffb72ee4b175 (view SPL) | Dopamine HCL 80 mg/mL Injection, UPS 5mL Single Dose Vial | prescription | Human Prescription | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2012-01-24 | 2 | 525840008 | |
9 | cb97d4a0-89ed-407c-a763-209386b6f75c (view SPL) | DOPamine Hydrochloride and 5% Dextrose Injection, USPin Plastic ContainerVIAFLEX Plus Container | prescription | Human Prescription | Baxter Healthcare Corporation | ANALYSIS, LABEL, MANUFACTURE, PACK, STERILIZE | 2014-04-01 | 5 | 003381009, 003381005, 003381007 |
10 | d76ebb82-bc6b-47fc-9a32-58357a43e783 (view SPL) | Dopamine HCL 40 mg/mL Injection, USP 5 mL Single Dose Vial | prescription | Human Prescription | General Injecatables & Vaccines, Inc | 2012-01-24 | 2 | 525840805 | |
11 | e061fb3e-afd7-4188-b5fb-617ac1d3e38d (view SPL) | DOPamine HYDROCHLORIDE INJECTION, USP | prescription | Human Prescription | American Regent, Inc. | ANALYSIS, MANUFACTURE, STERILIZE | 2014-03-26 | 6 | 005171305, 005171805, 005171905 |
12 | e2cab1bd-4d4b-4a5e-619f-04f8331ab6f9 (view SPL) | DOPamine HYDROCHLORIDEAND 5% DEXTROSE INJECTION, USP | prescription | Human Prescription | Hospira, Inc. | 2014-04-22 | 11 | 004094142 |
Data from: FDAOB, FDAPB, LOINC, MTHSPL, NDFRT, NCIT, RxNORM, UNII